Mise à jour le 08-09-2024 à 00:45 | ||||||||
Hr | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TempsPrévu | ||||||||
Passer la souris sur les images pour afficher le temps prévu | ||||||||
T°Ext | 14°C | 13°C | 17°C | 18°C | 17°C | 15°C | 13°C | 12°C |
Vent | 4 kmh | 4 kmh | 4 kmh | 4 kmh | 7 kmh | 7 kmh | 11 kmh | 14 kmh |
Dir | Variable | Variable | Variable | Variable | N | NO | ONO | O |
Raf | ||||||||
Pluie | 40 % | 10 % | 10 % | 20 % | 40 % | 30 % | 10 % | 0% |
Neige | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Gel | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Orage | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Auj.d'hui | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
---|---|---|---|---|---|---|
Passer la souris sur les images pour afficher le temps prévu | ||||||
13°C 20°C |
11°C 17°C |
11°C 17°C |
9°C 16°C |
6°C 10°C |
4°C 13°C |
7°C 15°C |
5 | 5 | 6 | ||||
0.1 mm | 2.3 mm | 7.7 mm | 3.9 mm | 2 mm | 0.4 mm |