Mise à jour le 11-04-2021 à 15:15 | ||||||||
Heure | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TempsPrévu | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Passer la souris sur les images pour afficher le temps prévu | ||||||||
T°Ext | 7°C | 4°C | 3°C | 2°C | 1°C | 0°C | 3°C | 6°C |
Vent | 18 kmh | 18 kmh | 11 kmh | 7 kmh | 11 kmh | 11 kmh | 14 kmh | 14 kmh |
Direction | ONO | NO | NO | N | NNO | N | N | N |
Rafale | 40 kmh | 43 kmh | ||||||
Pluie | 100 % | 90 % | 80 % | 60 % | 40 % | 40 % | 30 % | 30 % |
Neige | 0% | 0% | 20 % | 50 % | 20 % | 20 % | 20 % | 0% |
Gel | 0% | 0% | 0% | 0% | 10 % | 20 % | 0% | 0% |
Orage | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Auj.d'hui | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Passer la souris sur les images pour afficher le temps prévu | ||||||
4°C 9°C |
-0°C 7°C |
-2°C 8°C |
-2°C 10°C |
-2°C 9°C |
-2°C 10°C |
1°C 12°C |
2 | 5 | 4 | 5 | |||
20.1 mm |