Mise à jour le 01-02-2023 à 14:00 | ||||||||
Hr | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TempsPrévu | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Passer la souris sur les images pour afficher le temps prévu | ||||||||
T°Ext | 4°C | 2°C | 1°C | 1°C | 1°C | 1°C | 2°C | 3°C |
Vent | 14 kmh | 14 kmh | 11 kmh | 11 kmh | 11 kmh | 11 kmh | 14 kmh | 11 kmh |
Dir | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | NO | NO |
Raf | ||||||||
Pluie | 0% | 0% | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 0% | 0% |
Neige | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Gel | 0% | 0% | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 0% | 0% |
Orage | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Auj.d'hui | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Passer la souris sur les images pour afficher le temps prévu | ||||||
0°C 4°C |
-0°C 4°C |
0°C 5°C |
1°C 7°C |
1°C 5°C |
-3°C 2°C |
-3°C 2°C |
1 | 1 | 1 | 2 | |||
0.2 mm | 0.3 mm |