Mise à jour le 21-11-2024 à 06:30 | ||||||||
Hr | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TempsPrévu | ||||||||
Passer la souris sur les images pour afficher le temps prévu | ||||||||
T°Ext | -0°C | 3°C | 9°C | 8°C | 4°C | -1°C | -2°C | -3°C |
Vent | 14 kmh | 25 kmh | 29 kmh | 32 kmh | 36 kmh | 14 kmh | 11 kmh | 11 kmh |
Dir | SSE | S | SO | O | O | NO | NO | NO |
Raf | 40 kmh | 61 kmh | 79 kmh | 97 kmh | 97 kmh | 58 kmh | ||
Pluie | 0% | 70 % | 90 % | 90 % | 30 % | 30 % | 0% | 0% |
Neige | 50 % | 70 % | 0% | 0% | 20 % | 40 % | 10 % | 10 % |
Gel | 30 % | 10 % | 0% | 0% | 10 % | 80 % | 90 % | 100 % |
Orage | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Auj.d'hui | Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi |
---|---|---|---|---|---|---|
Passer la souris sur les images pour afficher le temps prévu | ||||||
-2°C 9°C |
-4°C 2°C |
-1°C 11°C |
6°C 12°C |
9°C 13°C |
4°C 9°C |
2°C 6°C |
0 | 1 | 2 | 1 | |||
12 mm | 15.2 mm | 3 mm | 0.2 mm |