septembre 2024 | ||||||||||||||||||
T° Extérieure (°C) |
DJU (°C/jr) |
Pluie (mm) |
Evapo (mm) |
Hum (%) |
Vent Maxi | Vent du jour | Soleil | Neige (cm) |
Occurrence | Temps | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jrs | Mini | Maxi | Moy | Chauf | Cumul | Cumul | Moy | 10mn(km/h) | Rafale(km/h) | Dir | Moy(km/h) | Dir | Ensoleillement(heures) | Rad Sol(w/m²) | UV | Ht | Météo | Observé |
Dim 1 H G C T |
17.4 à 23h32 |
25.5 à 14h58 |
22.5 |
0.0 |
0.0 |
2.8 |
61 |
12.9 |
32.2 à 22h21 |
NNE |
3.9 |
S |
3.2 sur 13.3 (24% du jour) |
223 |
5.8 à 14h42 |
|||
Lun 2 H G C T |
16.1 à 06h29 |
25.6 à 15h29 |
20.1 |
0.0 |
0.0 |
3.8 |
76 |
11.3 |
20.9 à 15h09 |
SO |
4.1 |
OSO |
8.3 sur 13.2 (63% du jour) |
404 |
6.4 à 13h53 |
|||
Mar 3 H G C T |
16.6 à 23h54 |
26.3 à 13h28 |
19.6 |
0.0 |
9.2 |
2.3 |
82 |
16.1 |
25.7 à 18h23 |
NO |
5.1 |
NNO |
4.2 sur 13.2 (32% du jour) |
236 |
6.7 13h23 |
5 | ||
Mer 4 H G C T |
14.4 à 23h54 |
18.2 à 13h00 |
16.4 |
1.7 |
42.7 |
1.2 |
95 |
20.9 |
33.8 à 22h48 |
N |
5.4 |
NNE |
0.4 sur 13.1 (3% du jour) |
151 |
3.9 à 12h17 |
|||
Jeu 5 H G C T |
12.0 à 09h04 |
16.7 à 18h34 |
13.6 |
3.7 |
17.6 |
1.3 |
93 |
14.5 |
30.6 à 03h14 |
NO |
7.0 |
SSE |
0.7 sur 13.1 (5% du jour) |
184 |
3.9 à 13h48 |
|||
Ven 6 H G C T |
11.4 à 02h27 |
19.1 à 18h46 |
15.0 |
2.8 |
0.2 |
2.0 |
87 |
14.5 |
30.6 à 17h04 |
SE |
7.0 |
ENE |
3.0 sur 13.0 (23% du jour) |
251 |
3.7 à 13h49 |
|||
Sam 7 H G C |
13.4 à 23h30 |
23.7 à 16h14 |
17.8 |
0.0 |
27.2 |
2.3 |
80 |
17.7 |
40.2 à 10h34 |
ESE |
8.3 |
SSE |
2.3 sur 13.0 (18% du jour) |
238 |
5.8 à 13h46 |
|||
Dim 8 H G C |
12.9 à 02h24 |
13.7 à 01h17 |
13.3 |
4.7 |
1.3 |
0.0 |
94 |
11.3 |
17.7 à 01h02 |
SSE |
4.8 |
SO |
0.0 sur 12.9 (0% du jour) |
0 |
0.0 à 00h00 |
|||
Lun 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Mar 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Mer 11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Jeu 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Ven 13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Sam 14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Dim 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Lun 16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Mar 17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Mer 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Jeu 19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Ven 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Sam 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Dim 22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Lun 23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Mar 24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Mer 25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Jeu 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Ven 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Sam 28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Dim 29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Lun 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
  | 14.3 | 21.1 | 17.3 | 12.9 | 98.2 | 15.7 | 84 | 5.7 | S | 22.1 | 211 | 0 | ||||||
H: Historique - G: Graphiques Highcharts - C: Climatologie - T: Timelapse Passer le souris sur les images pour voir les types d'occurrences et le temps observé. |
septembre 2024 | ||||||||||||||||||
Pression atmosphérique | Point de rosée | T° au Sol (+10 cm) |
Sol | Indice Thsw | Ressenti | Qualité Air | Station | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jrs | Mini (hPa) |
Maxi (hPa) |
Mini(°C) | Maxi(°C) | Min(°C) | Max(°C) | Hum(cb) | Mini | Maxi | Ref. Eolien |
Humidex | Indice Aura |
Indice Réel |
Pm1 (µg/m³) |
Pm2.5 (µg/m³) |
Pm10 (µg/m³) |
DonnéesNb/jour | Réception ISS(%) |
Dim 1 H G C T |
1012.5 à 16h07 |
1014.4 à 22h45 |
11.5 | 17.4 | 15.0 | 43.3 | 200 | 16.7 | 32.8 | 17.4 | 30.0 | 3 |
1 |
0.2 | 0.8 | 1.3 | 1440 | 99.2 |
Lun 2 H G C T |
1012.0 à 17h41 |
1014.2 à 23h46 |
14.0 | 18.0 | 13.3 | 46.7 | 200 | 15.0 | 33.3 | 16.1 | 31.1 | 2 |
1 |
0.1 | 0.5 | 0.8 | 1440 | 99.3 |
Mar 3 H G C T |
1013.4 à 04h26 |
1016.2 à 23h32 |
14.6 | 18.5 | 13.3 | 45.6 | 200 | 16.1 | 33.9 | 16.6 | 32.0 | 3 |
1 |
0.2 | 0.6 | 1.1 | 1440 | 98.8 |
Mer 4 H G C T |
1009.1 à 22h45 |
1015.9 à 00h00 |
13.9 | 16.7 | 13.9 | 27.2 | 200 | 12.2 | 22.2 | 14.4 | 23.1 | 2 |
1 |
0.0 | 0.2 | 0.4 | 1439 | 96.9 |
Jeu 5 H G C T |
1006.7 à 05h24 |
1012.3 à 23h06 |
11.4 | 14.0 | 9.4 | 25.6 | 9 | 10.0 | 23.9 | 12.0 | 19.9 | 2 |
1 |
0.0 | 0.1 | 0.3 | 1439 | 98.6 |
Ven 6 H G C T |
1010.0 à 16h46 |
1012.4 à 00h12 |
10.5 | 14.7 | 7.8 | 27.8 | 11 | 10.0 | 22.2 | 11.4 | 22.6 | 2 |
1 |
0.1 | 0.3 | 0.5 | 1440 | 98.6 |
Sam 7 H G C |
1007.1 à 17h12 |
1012.7 à 23h49 |
12.3 | 18.1 | 12.2 | 37.8 | 6 | 12.2 | 30.6 | 13.4 | 29.2 | 1 |
0.0 | 0.2 | 0.4 | 1440 | 99.1 | |
Dim 8 H G C |
1012.2 à 00h35 |
1013.7 à 01h54 |
11.6 | 12.9 | 11.7 | 12.8 | 6 | 11.1 | 12.8 | 12.9 | 16.3 | 1 |
0.0 | 0.1 | 0.3 | 195 | 98.9 | |
Lun 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Mar 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Mer 11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Jeu 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Ven 13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Sam 14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Dim 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Lun 16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Mar 17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Mer 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Jeu 19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Ven 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Sam 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Dim 22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Lun 23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Mar 24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Mer 25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Jeu 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Ven 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Sam 28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Dim 29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Lun 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
  | 1010.4 | 1014.0 | 0 | |||||||||||||||
H: Historique - G: Graphiques Highcharts - C: Climatologie - T: Timelapse |
septembre 2024 | |||||||
Relevés Norme OMM (en heure UTC) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jrs | Tn (°C) | Tx (°C) | TMoy (°C) | Rr (mm) | Spiea (mm) | Rafale (km/h) | |
Dim 1 H G C T |
21.2 à 05h05 - Normale: 12.4 Ecart: +5.0 - Record: 8.3 en 2017 |
25.5 à 12h57 - Normale: 21.2 Ecart: +4.3 - Record: 26.4 en 2023 |
23.4 |
0.0 |
0.1 |
32.2 |
|
Lun 2 H G C T |
16.1 à 04h25 - Normale: 12.8 Ecart: +3.3 - Record: 8.6 en 2017 |
25.6 à 13h28 - Normale: 22.0 Ecart: +3.6 - Record: 26.6 en 2016 |
20.9 |
0.0 |
0.0 |
20.9 |
|
Mar 3 H G C T |
17.4 à 05h21 - Normale: 12.7 Ecart: +3.9 - Record: 7.8 en 2017 |
26.3 à 11h27 - Normale: 22.7 Ecart: +3.6 - Record: 28.3 en 2023 |
21.9 |
12.6 |
14.1 |
25.7 |
|
Mer 4 H G C T |
15.2 à 06h17 - Normale: 14.8 Ecart: -0.4 - Record: 8.8 en 2015 |
18.2 à 10h54 - Normale: 24.1 Ecart: -5.9 - Record: 29.8 en 2023 |
16.7 |
56.0 |
56.6 |
33.8 |
|
Jeu 5 H G C T |
12.0 à 07h03 - Normale: 15.0 Ecart: -3.0 - Record: 6.6 en 2015 |
16.7 à 16h33 - Normale: 22.8 Ecart: -6.1 - Record: 31.2 en 2023 |
14.4 |
1.1 |
1.2 |
30.6 |
|
Ven 6 H G C T |
11.4 à 23h44 - Normale: 14.1 Ecart: -2.7 - Record: 8.1 en 2019 |
19.1 à 16h42 - Normale: 20.6 Ecart: -1.5 - Record: 29.7 en 2023 |
15.3 |
0.0 |
0.0 |
30.6 |
|
Sam 7 H G C |
15.7 à 05h48 - Normale: 12.6 Ecart: +0.8 - Record: 6.3 en 2015 |
23.7 à 14h12 - Normale: 21.4 Ecart: +2.3 - Record: 29.9 en 2023 |
19.7 |
28.5 |
40.2 |
||
Dim 8 H G C |
12.9 à 00h19 - Normale: 12.1 Ecart: +0.8 - Record: 5.8 en 2015 |
6.5 |
17.7 |
||||
Lun 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Mar 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Mer 11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Jeu 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Ven 13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Sam 14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Dim 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Lun 16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Mar 17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Mer 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Jeu 19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Ven 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Sam 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Dim 22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Lun 23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Mar 24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Mer 25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Jeu 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Ven 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Sam 28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Dim 29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Lun 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
  | 17.4 | 98.2 | 72.0 | ||||
H: Historique Infoclimat - G: Graphiques Infoclimat - C: Climatologie Infoclimat - T: Timelapse |
septembre 2024 | ||||
Jours ... | ||||
---|---|---|---|---|
... de froid | ... de chaleur | ... de soleil | ... de pluie | ... de vent |
TMin<0°C: 0 | TMax>25°C: 3 | =0%: 1 | >1mm: 5 | >45 km/h: 0 |
TMin<-5°C: 0 | TMax>30°C: 0 | >=20%: 4 | >5mm: 4 | >60 km/h: 0 |
TMax<0°C: 0 | TMin>20°C: 0 | >=70%: 0 | >10mm: 3 | >80 km/h: 0 |