juin 2025 | ||||||||||||||||||
T° Extérieure (°C) |
DJU (°C/jr) |
Pluie (mm) |
Evapo (mm) |
Hum (%) |
Vent Maxi | Vent du jour | Soleil | Neige (cm) |
Occurrence | Temps | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jrs | Mini | Maxi | Moy | Chauf | Cumul | Cumul | Moy | 10mn(km/h) | Rafale(km/h) | Dir | Moy(km/h) | Dir | Ensoleillement(heures) | Rad Sol(w/m²) | UV | Ht | Météo | Observé |
Dim 1 H G C |
17.2 à 00h11 |
17.8 à 00h51 |
17.6 |
0.5 |
0.0 |
0.2 |
76 |
3.2 |
6.4 à 00h08 |
SSO |
2.6 |
O |
0.0 sur 15.5 (0% du jour) |
0 |
0.0 00h00 |
|||
Lun 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Mar 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Mer 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Jeu 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Ven 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Sam 7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Dim 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Lun 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Mar 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Mer 11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Jeu 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Ven 13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Sam 14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Dim 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Lun 16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Mar 17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Mer 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Jeu 19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Ven 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Sam 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Dim 22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Lun 23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Mar 24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Mer 25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Jeu 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Ven 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Sam 28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Dim 29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Lun 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
  | 17.2 | 17.8 | 17.6 | 0.5 | 0.0 | 0.2 | 76 | 2.6 | O | 0.0 | 0 | 0 | ||||||
H: Historique - G: Graphiques Highcharts - C: Climatologie - T: Timelapse Passer le souris sur les images pour voir les types d'occurrences et le temps observé. |
juin 2025 | ||||||||||||||||||
Pression atmosphérique | Point de rosée | T° au Sol (+10 cm) |
Sol | Indice Thsw | Ressenti | Qualité Air | Station | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jrs | Mini (hPa) |
Maxi (hPa) |
Mini(°C) | Maxi(°C) | Min(°C) | Max(°C) | Hum(cb) | Mini | Maxi | Ref. Eolien |
Humidex | Indice Aura |
Indice Réel |
Pm1 (µg/m³) |
Pm2.5 (µg/m³) |
Pm10 (µg/m³) |
DonnéesNb/jour | Réception ISS(%) |
Dim 1 H G C |
1017.0 à 03h08 |
1018.3 à 00h00 |
12.9 | 13.4 | 10.6 | 11.1 | 15 | 16.1 | 16.7 | 17.2 | 20.8 | 1 |
0.1 | 0.3 | 0.6 | 191 | 97 | |
Lun 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Mar 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Mer 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Jeu 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Ven 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Sam 7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Dim 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Lun 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Mar 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Mer 11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Jeu 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Ven 13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Sam 14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Dim 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Lun 16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Mar 17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Mer 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Jeu 19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Ven 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Sam 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Dim 22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Lun 23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Mar 24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Mer 25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Jeu 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Ven 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Sam 28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Dim 29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Lun 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
  | 1017.0 | 1018.3 | 0 | |||||||||||||||
H: Historique - G: Graphiques Highcharts - C: Climatologie - T: Timelapse |
juin 2025 | |||||||
Relevés Norme OMM (en heure UTC) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jrs | Tn (°C) | Tx (°C) | TMoy (°C) | Rr (mm) | Spiea (mm) | Rafale (km/h) | |
Dim 1 H G C |
14.7 à 16h34 - Normale: 12.2 Ecart: +5.0 - Record: 8.3 en 2016 |
7.4 |
6.4 |
||||
Lun 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Mar 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Mer 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Jeu 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Ven 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Sam 7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Dim 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Lun 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Mar 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Mer 11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Jeu 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Ven 13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Sam 14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Dim 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Lun 16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Mar 17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Mer 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Jeu 19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Ven 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Sam 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Dim 22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Lun 23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Mar 24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Mer 25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Jeu 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Ven 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Sam 28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Dim 29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Lun 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
  | 7.4 | 0.0 | 0.0 | ||||
H: Historique Infoclimat - G: Graphiques Infoclimat - C: Climatologie Infoclimat - T: Timelapse |
juin 2025 | ||||
Jours ... | ||||
---|---|---|---|---|
... de froid | ... de chaleur | ... de soleil | ... de pluie | ... de vent |
TMin<0°C: 0 | TMax>25°C: 0 | =0%: 1 | >1mm: 0 | >45 km/h: 0 |
TMin<-5°C: 0 | TMax>30°C: 0 | >=20%: 0 | >5mm: 0 | >60 km/h: 0 |
TMax<0°C: 0 | TMin>20°C: 0 | >=70%: 0 | >10mm: 0 | >80 km/h: 0 |