octobre 2023 | ||||||||||||||||||
T° Extérieure (°C) |
DJU (°C/jr) |
Pluie (mm) |
Evapo (mm) |
Hum (%) |
Vent Maxi | Vent du jour | Soleil | Neige (cm) |
Occurrence | Temps | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jrs | Mini | Maxi | Moy | Chauf | Cumul | Cumul | Moy | 10mn(km/h) | Rafale(km/h) | Dir | Moy(km/h) | Dir | Ensoleillement(heures) | Rad Sol(w/m²) | UV | Ht | Météo | Observé |
Dim 1 H G C T |
13.1 à 06h36 |
24.5 à 16h07 |
17.9 |
0.0 |
0.0 |
3.5 |
65 |
9.7 |
17.7 à 10h07 |
ENE |
4.0 |
NNE |
10.3 sur 11.7 (88% du jour) |
380 |
4.6 à 13h16 |
![]() |
||
Lun 2 H G C T |
15.9 à 03h09 |
27.7 à 15h13 |
22.3 |
0.0 |
0.0 |
4.3 |
50 |
12.9 |
24.1 à 18h33 |
SE |
5.0 |
ESE |
9.5 sur 11.7 (81% du jour) |
382 |
4.7 13h16 |
![]() |
||
Mar 3 H G C T |
13.0 à 23h53 |
22.9 à 13h33 |
18.7 |
0.1 |
0.0 |
2.6 |
67 |
14.5 |
35.4 à 14h13 |
SSE |
5.2 |
S |
5.0 sur 11.6 (43% du jour) |
260 |
4.5 à 13h17 |
![]() |
||
Mer 4 H G C |
10.5 à 08h11 |
16.5 à 13h01 |
13.4 |
4.5 |
0.0 |
2.3 |
79 |
12.9 |
24.1 à 12h33 |
NNE |
6.6 |
NNE |
7.4 sur 11.6 (64% du jour) |
323 |
4.0 à 13h22 |
|||
Jeu 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Ven 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Sam 7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Dim 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Lun 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Mar 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Mer 11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Jeu 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Ven 13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Sam 14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Dim 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Lun 16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Mar 17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Mer 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Jeu 19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Ven 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Sam 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Dim 22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Lun 23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Mar 24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Mer 25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Jeu 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Ven 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Sam 28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Dim 29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Lun 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Mar 31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
  | 13.1 | 22.9 | 18.1 | 4.6 | 0.0 | 12.7 | 65 | 5.2 | N | 32.2 | 336 | 0 | ||||||
H: Historique - G: Graphiques Highcharts - C: Climatologie - T: Timelapse Passer le souris sur les images pour voir les types d'occurrences et le temps observé. |
octobre 2023 | ||||||||||||||||||
Pression atmosphérique | Point de rosée | T° au Sol (+10 cm) |
Sol | Indice Thsw | Ressenti | Qualité Air | Station | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jrs | Mini (hPa) |
Maxi (hPa) |
Mini(°C) | Maxi(°C) | Min(°C) | Max(°C) | Hum(cb) | Mini | Maxi | Ref. Eolien |
Humidex | Indice Aura |
Indice Réel |
Pm1 (µg/m³) |
Pm2.5 (µg/m³) |
Pm10 (µg/m³) |
DonnéesNb/jour | Réception ISS(%) |
Dim 1 H G C T |
1023.3 à 23h19 |
1025.9 à 02h03 |
3.8 | 14.2 | 6.7 | 40.6 | 57 | 12.2 | 31.1 | 13.1 | 27.6 | 3 |
1 |
1.1 | 3.2 | 5.0 | 1440 | 97.6 |
Lun 2 H G C T |
1018.4 à 18h28 |
1023.5 à 00h00 |
2.5 | 15.2 | 10.0 | 43.9 | 72 | 13.9 | 34.4 | 15.9 | 31.4 | 3 |
1 |
0.8 | 2.3 | 3.7 | 1439 | 98.6 |
Mar 3 H G C T |
1018.1 à 03h27 |
1027.7 à 23h39 |
9.1 | 16.5 | 7.8 | 38.9 | 80 | 11.7 | 30.6 | 13.0 | 27.4 | 2 |
1 |
0.2 | 0.6 | 1.0 | 1440 | 98.6 |
Mer 4 H G C |
1026.8 à 04h58 |
1028.4 à 11h21 |
7.9 | 11.6 | 5.0 | 33.9 | 88 | 8.3 | 22.2 | 10.5 | 18.0 | 1 |
0.0 | 0.1 | 0.3 | 1193 | 97.7 | |
Jeu 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Ven 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Sam 7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Dim 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Lun 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Mar 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Mer 11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Jeu 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Ven 13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Sam 14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Dim 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Lun 16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Mar 17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Mer 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Jeu 19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Ven 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Sam 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Dim 22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Lun 23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Mar 24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Mer 25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Jeu 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Ven 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Sam 28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Dim 29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Lun 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Mar 31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
  | 1021.7 | 1026.4 | 0 | |||||||||||||||
H: Historique - G: Graphiques Highcharts - C: Climatologie - T: Timelapse |
octobre 2023 | |||||||
Relevés Norme OMM (en heure UTC) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jrs | Tn (°C) | Tx (°C) | TMoy (°C) | Rr (mm) | Spiea (mm) | Rafale (km/h) | |
Dim 1 H G C T |
13.1 à 04h35 Normale: 8.2 - Ecart: +4.9 - Record: 3.1 en 2015 |
24.5 à 14h06 Normale: 15.5 - Ecart: +9.0 - Record: 21.8 en 2019 |
18.8 |
0.0 |
0.0 |
17.7 |
|
Lun 2 H G C T |
15.9 à 01h08 Normale: 9.1 - Ecart: +6.8 - Record: 3.1 en 2018 |
27.7 à 13h12 Normale: 15.7 - Ecart: +12.0 - Record: 21.1 en 2021 |
21.8 |
0.0 |
0.0 |
24.1 |
|
Mar 3 H G C T |
15.8 à 17h58 Normale: 8.0 - Ecart: +5.0 - Record: 4.2 en 2020 |
22.9 à 11h30 Normale: 14.8 - Ecart: +8.1 - Record: 18.0 en 2021 |
19.4 |
0.0 |
0.0 |
35.4 |
|
Mer 4 H G C |
10.5 à 06h11 Normale: 7.0 - Ecart: +3.5 - Record: 5.2 en 2015 |
16.5 à 11h00 Normale: 14.9 - Ecart: +1.6 - Record: 18.6 en 2022 |
13.5 |
0.0 |
24.1 |
||
Jeu 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Ven 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Sam 7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Dim 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Lun 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Mar 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Mer 11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Jeu 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Ven 13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Sam 14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Dim 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Lun 16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Mar 17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Mer 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Jeu 19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Ven 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Sam 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Dim 22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Lun 23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Mar 24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Mer 25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Jeu 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Ven 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Sam 28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Dim 29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Lun 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Mar 31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
  | 18.4 | 0.0 | 0.0 | ||||
H: Historique Infoclimat - G: Graphiques Infoclimat - C: Climatologie Infoclimat - T: Timelapse |
octobre 2023 | ||||
Jours ... | ||||
---|---|---|---|---|
... de froid | ... de chaleur | ... de soleil | ... de pluie | ... de vent |
TMin<0°C: 0 | TMax>25°C: 1 | =0%: 0 | >1mm: 0 | >45 km/h: 0 |
TMin<-5°C: 0 | TMax>30°C: 0 | >=20%: 4 | >5mm: 0 | >60 km/h: 0 |
TMax<0°C: 0 | TMin>20°C: 0 | >=70%: 2 | >10mm: 0 | >80 km/h: 0 |