Météo Saint Bonnet-le-Troncy (69) - Alt: 730m
https://meteo-st-bonnet-le-troncy.fr

Index risques incendie (pwsFWI)



Légende:
Bas (0-210)
Très haut (490 - 630)

Modéré (210 - 350)
Extrême (630+)

Haut (350 - 490)


Flame  Flame
25.1
Date Temp. Ext (°C) Vent (km/h) Pluie (mm) Humidité (%) Jr sans pluie pwsFWI
En jaune, les prévisions à 5 jours (A partir du site: tameteo.com).
25/11/24 15,0 29,0 6,5 0,69 0 73,4
24/11/24 15,0 29,0 0,0 0,73 3 46,0
23/11/24 9,0 21,0 0,0 0,66 2 18,4
22/11/24 6,0 27,0 0,0 0,60 1 26,4
21/11/24 10,0 35,0 21,0 0,89 0 22,6
20/11/24 7,1 24,1 8,6 0,85 0 25,1
19/11/24 10,6 22,5 16,8 0,81 0 42,5
18/11/24 5,7 11,3 1,4 0,90 0 41,1
17/11/24 7,8 11,3 0,4 0,78 0 40,0
16/11/24 12,9 14,5 0,2 0,67 0 40,7
15/11/24 5,7 16,1 0,0 0,89 3 38,5
14/11/24 8,6 24,1 0,0 0,70 2 39,9
13/11/24 3,2 12,9 0,0 0,94 1 48,7
12/11/24 6,1 17,7 1,4 0,88 0 52,2
11/11/24 8,3 20,9 0,7 0,87 0 60,1
10/11/24 14,4 14,5 0,2 0,81 0 63,7
09/11/24 15,4 6,4 0,0 0,75 2 93,0
08/11/24 16,5 16,1 0,0 0,57 1 126,5
07/11/24 12,1 14,5 0,2 0,91 0 121,1
06/11/24 16,9 11,3 0,0 0,77 3 139,6
05/11/24 18,5 8,0 0,0 0,72 2 145,2
04/11/24 20,1 16,1 0,0 0,52 1 155,3
03/11/24 20,1 14,5 0,2 0,41 0 126,6
02/11/24 16,7 17,7 0,0 0,68 4 100,7
01/11/24 20,4 8,0 0,0 0,50 3 93,6
31/10/24 18,8 11,3 0,0 0,66 2 85,6
30/10/24 19,2 14,5 0,0 0,68 1 81,3
29/10/24 19,4 6,4 0,2 0,70 0 72,0
28/10/24 19,7 8,0 0,0 0,72 4 76,6
27/10/24 18,0 11,3 0,0 0,67 3 65,3
26/10/24 16,7 14,5 0,0 0,78 2 77,2
25/10/24 18,7 12,9 0,0 0,76 1 77,7
24/10/24 18,2 12,9 0,2 0,77 0 75,5
23/10/24 15,7 12,9 0,0 0,80 1 52,0
22/10/24 16,6 14,5 1,6 0,77 0 60,2
21/10/24 21,5 14,5 0,0 0,62 3 56,9
20/10/24 18,9 8,0 0,0 0,61 2 27,7
19/10/24 17,2 9,7 0,0 0,68 1 29,2
18/10/24 16,7 19,3 16,2 0,81 0 20,7
17/10/24 17,6 19,3 7,0 0,84 0 20,2
16/10/24 18,5 25,7 3,6 0,76 0 39,6
15/10/24 21,2 16,1 1,1 0,74 0 37,0
14/10/24 21,7 9,7 0,0 0,68 1 69,9
13/10/24 19,6 8,0 3,2 0,73 0 15,3
12/10/24 14,3 16,1 2,2 0,78 0 16,1
11/10/24 13,9 11,3 0,2 0,71 0 20,7
10/10/24 16,8 30,6 4,1 0,78 0 34,0
09/10/24 19,2 35,4 0,2 0,73 0 74,3
08/10/24 15,6 14,5 46,4 0,84 0 46,7
07/10/24 19,1 25,7 3,8 0,79 0 62,3
06/10/24 16,8 12,9 0,5 0,79 0 44,0
05/10/24 13,6 14,5 0,0 0,76 2 65,2
04/10/24 11,2 16,1 0,0 0,75 1 67,2
03/10/24 12,3 19,3 0,4 0,78 0 41,6
02/10/24 12,2 11,3 0,9 0,80 0 35,9
01/10/24 15,4 16,1 15,5 0,82 0 32,9
30/09/24 18,6 17,7 0,0 0,61 2 31,5
29/09/24 14,2 11,3 0,0 0,62 1 14,9
28/09/24 11,6 17,7 7,9 0,69 0 5,0
27/09/24 13,9 20,9 1,4 0,68 0 10,6
26/09/24 16,6 24,1 16,0 0,81 0 34,0
25/09/24 16,6 16,1 5,9 0,68 0 59,8
24/09/24 15,4 11,3 1,4 0,78 0 74,9
23/09/24 17,3 11,3 3,8 0,68 0 93,3
22/09/24 15,9 12,9 13,1 0,80 0 109,0
21/09/24 21,1 14,5 0,0 0,61 1 127,5
20/09/24 20,7 12,9 0,2 0,60 0 135,4
19/09/24 20,9 9,7 0,0 0,64 6 137,3
18/09/24 17,0 16,1 0,0 0,75 5 119,1
17/09/24 15,8 29,0 0,0 0,81 4 102,5
16/09/24 15,5 20,9 0,0 0,72 3 81,8
15/09/24 14,8 25,7 0,0 0,57 2 77,2
14/09/24 12,9 20,9 0,0 0,66 1 22,1
13/09/24 11,0 16,1 2,2 0,73 0 5,7
12/09/24 11,3 12,9 3,8 0,72 0 4,8
11/09/24 12,6 14,5 12,1 0,84 0 20,8
10/09/24 16,1 14,5 0,0 0,68 1 17,9
09/09/24 13,9 22,5 9,4 0,90 0 20,9
08/09/24 20,5 16,1 2,3 0,65 0 13,6
07/09/24 23,7 17,7 27,2 0,64 0 42,8
06/09/24 19,1 14,5 0,2 0,71 0 92,6
05/09/24 16,7 14,5 17,6 0,79 0 154,4
04/09/24 18,2 20,9 42,7 0,89 0 194,1
03/09/24 26,3 16,1 9,2 0,57 0 259,7
02/09/24 25,6 11,3 0,0 0,59 3 294,1
01/09/24 25,5 12,9 0,0 0,48 2 312,1
31/08/24 30,1 14,5 0,0 0,38 1 306,5
30/08/24 29,0 9,7 0,7 0,48 0 189,9
29/08/24 30,7 9,7 0,0 0,38 4 192,7
28/08/24 29,3 12,9 0,0 0,55 3 195,4
27/08/24 25,9 16,1 0,0 0,54 2 190,2
26/08/24 19,7 16,1 0,0 0,47 1 168,5
25/08/24 19,6 19,3 8,6 0,63 0 167,5
24/08/24 31,2 20,9 13,7 0,46 0 217,2
23/08/24 28,4 11,3 0,0 0,35 5 188,1
22/08/24 26,9 8,0 0,0 0,24 4 149,8
21/08/24 19,8 14,5 0,0 0,57 3 134,4
20/08/24 24,3 9,7 0,0 0,52 2 127,2
19/08/24 20,5 17,7 0,0 0,69 1 75,4
18/08/24 17,0 19,3 4,0 0,87 0 75,4
17/08/24 24,3 9,7 0,7 0,67 0 177,1
16/08/24 25,9 11,3 0,0 0,62 2 215,8
15/08/24 24,8 12,9 0,0 0,72 1 215,6
14/08/24 23,1 16,1 5,4 0,77 0 234,0
13/08/24 30,9 20,9 8,6 0,51 0 302,3
12/08/24 32,7 16,1 0,0 0,33 10 316,9
11/08/24 31,2 12,9 0,0 0,52 9 246,8
10/08/24 28,1 9,7 0,0 0,60 8 215,7
09/08/24 26,9 9,7 0,0 0,49 7 200,1
08/08/24 25,0 12,9 0,0 0,45 6 187,1
07/08/24 26,2 16,1 0,0 0,68 5 118,3
06/08/24 28,4 9,7 0,0 0,50 4 108,2
05/08/24 26,0 9,7 0,0 0,60 3 43,9
04/08/24 22,0 9,7 0,0 0,71 2 63,7
03/08/24 23,6 11,3 0,0 0,65 1 108,4
02/08/24 26,6 20,9 8,3 0,65 0 126,8
01/08/24 27,1 11,3 0,0 0,68 1 136,8
31/07/24 33,1 19,3 19,3 0,49 0 172,1
30/07/24 33,1 8,0 0,0 0,42 2 163,9
29/07/24 30,1 11,3 0,0 0,61 1 137,8
28/07/24 25,7 12,9 0,4 0,70 0 112,1
27/07/24 30,3 11,3 4,3 0,46 0 128,3
26/07/24 27,7 8,0 0,0 0,51 2 88,6
25/07/24 24,8 8,0 0,0 0,54 1 74,0
24/07/24 22,2 11,3 0,2 0,64 0 90,1
23/07/24 22,1 9,7 0,0 0,75 1 100,6
22/07/24 21,5 9,7 0,9 0,69 0 112,1
21/07/24 21,1 20,9 8,1 0,69 0 136,7
20/07/24 29,3 22,5 11,3 0,54 0 124,8
19/07/24 29,6 9,7 0,0 0,50 3 123,6
18/07/24 27,9 8,0 0,0 0,48 2 102,9
17/07/24 24,4 9,7 0,0 0,57 1 70,7
16/07/24 21,6 14,5 0,7 0,61 0 73,4
15/07/24 26,8 17,7 13,9 0,65 0 58,8
14/07/24 23,7 9,7 0,0 0,58 1 45,3
13/07/24 20,1 9,7 0,2 0,55 0 66,6
12/07/24 22,5 14,5 1,3 0,70 0 82,0
11/07/24 25,2 16,1 24,3 0,72 0 55,7
10/07/24 23,8 9,7 5,8 0,78 0 87,0
09/07/24 28,6 19,3 28,3 0,55 0 105,4
08/07/24 25,8 14,5 0,0 0,52 2 84,8
07/07/24 20,6 11,3 0,0 0,56 1 70,9
06/07/24 20,7 12,9 7,4 0,63 0 76,1
05/07/24 25,1 11,3 0,0 0,49 1 77,1
04/07/24 20,2 14,5 3,1 0,73 0 48,7
03/07/24 17,5 11,3 2,9 0,68 0 46,7
02/07/24 16,1 9,7 0,0 0,74 1 40,5
01/07/24 20,6 14,5 0,7 0,68 0 48,4
30/06/24 16,9 14,5 0,2 0,86 0 57,5
29/06/24 25,5 22,5 3,6 0,74 0 99,7
28/06/24 28,0 11,3 6,5 0,65 0 90,6
27/06/24 28,1 14,5 2,0 0,55 0 105,4
26/06/24 25,3 9,7 0,0 0,71 3 83,7
25/06/24 25,8 12,9 0,0 0,63 2 64,6
24/06/24 23,1 17,7 0,0 0,69 1 31,9
23/06/24 17,3 14,5 1,1 0,80 0 63,4
22/06/24 17,2 16,1 6,1 0,76 0 5,0
21/06/24 19,7 14,5 21,4 0,69 0 34,7
20/06/24 21,8 19,3 6,1 0,74 0 8,7
19/06/24 25,1 20,9 10,8 0,69 0 41,6
18/06/24 26,8 16,1 0,0 0,49 1 110,3
17/06/24 22,7 12,9 5,9 0,70 0 81,5
16/06/24 20,5 16,1 0,0 0,64 1 87,0
15/06/24 16,9 17,7 12,8 0,66 0 86,2
14/06/24 18,7 16,1 12,2 0,61 0 98,5
13/06/24 18,3 11,3 0,0 0,50 3 92,5
12/06/24 16,1 14,5 0,0 0,57 2 82,6
11/06/24 13,7 11,3 0,0 0,67 1 58,8
10/06/24 18,1 12,9 0,6 0,62 0 83,6
09/06/24 18,6 12,9 0,2 0,80 0 77,0
08/06/24 25,4 16,1 2,2 0,62 0 85,7
07/06/24 23,0 8,0 0,0 0,67 1 66,9
06/06/24 22,2 11,3 1,4 0,59 0 72,1
05/06/24 23,6 12,9 0,0 0,50 2 53,1
04/06/24 20,7 8,0 0,0 0,65 1 23,2
03/06/24 11,8 9,7 2,0 0,93 0 9,5
02/06/24 12,6 14,5 5,9 0,92 0 29,7
01/06/24 15,2 11,3 0,2 0,78 0 43,4
31/05/24 12,1 16,1 13,7 0,87 0 36,8
30/05/24 14,5 19,3 13,7 0,71 0 54,1
29/05/24 17,6 12,9 1,1 0,64 0 44,2
28/05/24 18,4 11,3 0,0 0,58 1 46,1
27/05/24 15,8 12,9 0,7 0,68 0 14,8
26/05/24 20,8 12,9 2,9 0,59 0 13,0
25/05/24 18,3 8,0 0,0 0,61 1 14,1
24/05/24 16,9 11,3 8,1 0,61 0 19,4
23/05/24 15,1 9,7 0,5 0,69 0 24,1
22/05/24 16,6 12,9 13,1 0,66 0 19,3
21/05/24 16,3 16,1 4,0 0,69 0 23,0
20/05/24 19,5 17,7 4,7 0,58 0 30,6
19/05/24 18,2 9,7 0,5 0,66 0 13,8
18/05/24 14,3 12,9 4,7 0,76 0 5,0
17/05/24 17,4 14,5 4,3 0,59 0 11,8
16/05/24 13,1 11,3 4,1 0,74 0 51,0
15/05/24 13,4 16,1 10,1 0,80 0 85,7
14/05/24 15,2 14,5 11,3 0,64 0 111,6
13/05/24 20,2 17,7 1,8 0,58 0 145,3
12/05/24 22,5 14,5 40,3 0,47 0 141,6
11/05/24 23,7 14,5 0,0 0,45 4 131,7
10/05/24 21,6 14,5 0,0 0,52 3 84,1
09/05/24 16,9 17,7 0,0 0,66 2 47,3
08/05/24 15,5 22,5 0,0 0,72 1 23,1
07/05/24 13,8 16,1 2,1 0,72 0 7,1
06/05/24 12,2 14,5 15,1 0,81 0 2,6
05/05/24 19,4 17,7 6,9 0,61 0 33,1
04/05/24 14,5 17,7 6,3 0,76 0 4,7
03/05/24 14,2 12,9 1,2 0,59 0 31,3
02/05/24 9,1 20,9 21,8 0,94 0 71,5
01/05/24 13,4 17,7 6,2 0,83 0 25,8
30/04/24 16,0 24,1 0,7 0,74 0 31,1
29/04/24 10,7 16,1 7,4 0,90 0 18,2
28/04/24 12,5 24,1 17,4 0,65 0 43,1
27/04/24 14,5 32,2 0,0 0,55 1 96,4
26/04/24 10,8 12,9 8,4 0,77 0 50,2
25/04/24 9,2 11,3 0,2 0,68 0 47,7
24/04/24 5,1 14,5 0,7 0,67 0 59,8
23/04/24 6,8 20,9 0,4 0,56 0 30,9
22/04/24 5,2 22,5 0,4 0,68 0 33,2
21/04/24 6,1 19,3 2,6 0,70 0 26,0
20/04/24 7,4 16,1 2,6 0,67 0 68,1
19/04/24 11,2 19,3 0,0 0,60 1 111,6
18/04/24 6,2 19,3 5,1 0,69 0 129,9
17/04/24 7,3 12,9 10,0 0,76 0 152,9
16/04/24 8,7 17,7 3,9 0,67 0 185,3
15/04/24 18,3 20,9 0,0 0,52 6 201,9
14/04/24 26,1 11,3 0,0 0,37 5 141,7
13/04/24 25,5 9,7 0,0 0,43 4 164,5
12/04/24 20,3 11,3 0,0 0,54 3 186,7
11/04/24 14,8 17,7 0,0 0,53 2 232,5
10/04/24 9,3 19,3 0,0 0,62 1 262,7
09/04/24 16,6 20,9 18,8 0,44 0 290,4
08/04/24 21,8 20,9 0,0 0,34 5 249,6
07/04/24 20,6 17,7 0,0 0,31 4 199,6
06/04/24 21,8 22,5 0,0 0,39 3 116,6
05/04/24 18,9 19,3 0,0 0,50 2 67,0
04/04/24 17,9 17,7 0,0 0,57 1 32,1
03/04/24 13,2 19,3 10,8 0,57 0 86,5
02/04/24 13,2 16,1 0,2 0,53 0 101,0
01/04/24 11,0 20,9 17,6 0,67 0 84,1
31/03/24 12,2 27,4 24,2 0,67 0 86,6
30/03/24 14,3 40,2 6,0 0,41 0 137,5
29/03/24 15,0 37,0 0,0 0,38 1 79,1
28/03/24 11,7 24,1 2,2 0,43 0 45,0
27/03/24 8,8 16,1 8,6 0,76 0 49,4
26/03/24 9,1 19,3 15,6 0,86 0 67,9
25/03/24 10,8 29,0 1,0 0,55 0 125,8
24/03/24 6,3 17,7 7,6 0,73 0 103,8
23/03/24 11,9 20,9 0,0 0,55 5 97,1
22/03/24 18,6 9,7 0,0 0,51 4 69,9
21/03/24 18,6 11,3 0,0 0,60 3 48,6
20/03/24 18,8 12,9 0,0 0,53 2 28,3
19/03/24 14,0 9,7 0,0 0,72 1 24,7
18/03/24 13,8 19,3 5,2 0,75 0 30,6
17/03/24 14,8 11,3 4,4 0,66 0 21,5
16/03/24 12,5 16,1 1,6 0,69 0 22,2
15/03/24 14,2 14,5 3,8 0,69 0 22,3
14/03/24 17,0 9,7 0,0 0,60 1 56,2
13/03/24 13,6 11,3 1,0 0,70 0 50,8
12/03/24 8,9 14,5 6,0 0,75 0 54,1
11/03/24 7,6 11,3 1,8 0,79 0 59,6
10/03/24 9,2 33,8 10,0 0,76 0 63,4
09/03/24 10,1 41,8 0,0 0,61 1 58,1
08/03/24 9,6 20,9 1,8 0,54 0 28,3
07/03/24 9,2 14,5 0,0 0,67 1 49,1
06/03/24 6,6 11,3 0,4 0,74 0 51,3
05/03/24 5,7 11,3 4,4 0,83 0 70,7
04/03/24 4,4 11,3 19,4 0,81 0 71,0
03/03/24 7,3 22,5 8,2 0,82 0 78,8
02/03/24 10,7 33,8 0,0 0,64 1 98,3
01/03/24 8,7 17,7 1,0 0,64 0 66,1
29/02/24 11,1 14,5 0,0 0,39 3 66,4
28/02/24 3,3 11,3 0,0 0,95 2 52,9
27/02/24 5,9 17,7 0,0 0,81 1 40,1
26/02/24 11,4 19,3 0,2 0,59 0 32,9
25/02/24 6,8 29,0 4,4 0,71 0 19,9
24/02/24 7,0 14,5 0,0 0,60 2 13,6
23/02/24 6,9 16,1 0,0 0,66 1 11,9
22/02/24 11,2 24,1 12,8 0,75 0 7,5
21/02/24 12,2 12,9 4,4 0,43 0 27,2
20/02/24 7,6 9,7 2,6 0,81 0 45,3
19/02/24 8,2 12,9 6,6 0,94 0 58,0
18/02/24 9,7 11,3 1,4 0,79 0 66,7
17/02/24 7,7 12,9 0,8 0,92 0 69,1
16/02/24 12,6 12,9 0,8 0,61 0 66,9
15/02/24 15,8 16,1 0,0 0,54 4 56,3
14/02/24 14,6 12,9 0,0 0,67 3 28,7
13/02/24 9,7 8,0 0,0 0,67 2 13,6
12/02/24 8,9 8,0 0,0 0,71 1 6,3
11/02/24 6,2 16,1 3,0 0,88 0 4,9
10/02/24 8,2 22,5 26,4 0,90 0 24,4
09/02/24 9,8 22,5 7,8 0,81 0 32,5
08/02/24 11,9 20,9 2,6 0,73 0 50,5
07/02/24 10,0 14,5 4,6 0,70 0 63,9
06/02/24 4,6 11,3 0,0 0,84 1 59,5
05/02/24 13,1 11,3 0,4 0,42 0 62,0
04/02/24 7,2 9,7 0,2 0,68 0 52,2
03/02/24 10,7 8,0 0,2 0,34 0 58,1
02/02/24 7,9 11,3 0,2 0,34 0 76,9
01/02/24 7,7 12,9 3,8 0,91 0 72,0
31/01/24 13,3 8,0 0,0 0,73 4 74,8
30/01/24 13,1 9,7 0,0 0,66 3 74,9
29/01/24 13,7 9,7 0,0 0,60 2 64,0
28/01/24 14,5 16,1 0,0 0,39 1 59,4
27/01/24 9,0 12,9 0,2 0,67 0 17,5
26/01/24 10,6 12,9 3,0 0,75 0 27,2
25/01/24 11,7 9,7 0,2 0,71 0 29,5
24/01/24 11,3 11,3 1,2 0,73 0 29,7
23/01/24 8,9 12,9 0,0 0,71 1 31,3
22/01/24 9,3 17,7 10,4 0,62 0 30,8
21/01/24 8,8 11,3 0,2 0,40 0 21,8
20/01/24 -0,6 12,9 0,0 0,57 1 7,5
19/01/24 -2,0 19,3 0,6 0,81 0 3,8
18/01/24 8,7 17,7 7,0 0,88 0 1,6
17/01/24 11,4 16,1 22,6 0,79 0 3,7
16/01/24 6,4 11,3 9,2 0,82 0 3,1
15/01/24 2,4 11,3 1,6 0,77 0 5,4
14/01/24 6,2 11,3 5,4 0,49 0 7,8
13/01/24 1,3 9,7 1,8 0,51 0 9,5
12/01/24 -0,8 6,4 0,6 0,91 0 8,2
11/01/24 1,1 17,7 0,0 0,95 3 10,5
10/01/24 1,2 17,7 0,0 0,93 2 8,4
09/01/24 -3,2 6,4 0,0 0,89 1 17,0
08/01/24 -0,7 20,9 0,2 0,91 0 34,9
07/01/24 0,7 20,9 0,4 0,93 0 13,2
06/01/24 2,8 12,9 2,0 0,91 0 16,6
05/01/24 6,8 11,3 2,6 0,78 0 13,8
04/01/24 9,3 16,1 1,0 0,70 0 20,4
03/01/24 10,9 20,9 0,4 0,64 0 28,7
02/01/24 9,9 20,9 9,6 0,69 0 25,4
01/01/24 6,7 11,3 0,8 0,80 0 73,1
31/12/23 8,9 25,7 5,4 0,74 0 93,4
30/12/23 10,9 11,3 0,0 0,69 1 106,6
29/12/23 9,3 8,0 2,6 0,70 0 113,5
28/12/23 11,2 8,0 0,0 0,48 4 114,7
27/12/23 15,9 17,7 0,0 0,24 3 102,7
26/12/23 9,1 17,7 0,0 0,52 2 53,2
25/12/23 10,1 11,3 0,0 0,38 1 32,5
24/12/23 11,2 14,5 0,2 0,63 0 37,9
23/12/23 5,4 19,3 2,4 0,94 0 43,6
22/12/23 6,4 24,1 11,2 0,96 0 66,3
21/12/23 7,7 30,6 14,4 0,96 0 70,1
20/12/23 5,0 17,7 10,0 0,92 0 72,2
19/12/23 10,5 16,1 0,0 0,42 4 73,3
18/12/23 14,2 8,0 0,0 0,27 3 50,8
17/12/23 11,8 11,3 0,0 0,26 2 28,7
16/12/23 5,3 14,5 0,0 0,86 1 6,8
15/12/23 5,9 12,9 0,4 0,91 0 2,2
14/12/23 4,1 12,9 20,8 0,95 0 0,4
13/12/23 7,8 12,9 14,8 0,86 0 1,3
12/12/23 10,9 16,1 13,6 0,91 0 18,6
11/12/23 12,6 17,7 11,0 0,89 0 22,4
10/12/23 10,7 20,9 8,2 0,66 0 34,7
09/12/23 10,3 25,7 8,6 0,81 0 32,7
08/12/23 6,7 16,1 17,6 0,72 0 31,6
07/12/23 7,3 17,7 0,4 0,52 0 30,1
06/12/23 2,9 12,9 0,4 0,84 0 11,3
05/12/23 5,6 16,1 0,6 0,72 0 9,7
04/12/23 7,6 30,6 1,8 0,61 0 19,7
03/12/23 0,8 12,9 4,0 0,57 0 5,1
02/12/23 0,9 11,3 0,8 0,90 0 7,2
01/12/23 6,2 9,7 12,6 0,93 0 9,2
30/11/23 8,9 14,5 13,4 0,88 0 12,3
29/11/23 4,2 12,9 0,4 0,73 0 8,8
28/11/23 4,9 22,5 8,0 0,91 0 11,8
27/11/23 5,5 22,5 15,8 0,45 0 25,4
26/11/23 3,7 8,0 0,0 0,76 2 12,7
25/11/23 1,8 12,9 0,0 0,88 1 15,1
24/11/23 6,0 17,7 6,2 0,89 0 13,2
23/11/23 5,6 16,1 0,2 0,74 0 18,9
22/11/23 6,2 19,3 0,2 0,80 0 18,6
21/11/23 6,8 14,5 14,0 0,90 0 52,7
20/11/23 8,7 12,9 0,4 0,85 0 60,2
19/11/23 12,8 12,9 1,2 0,83 0 50,6
18/11/23 10,5 8,0 0,0 0,66 1 56,8
17/11/23 7,6 25,7 2,2 0,82 0 45,3
16/11/23 15,4 29,0 0,8 0,60 0 48,9
15/11/23 10,2 16,1 0,4 0,79 0 8,4
14/11/23 15,0 24,1 25,4 0,86 0 3,8
13/11/23 14,6 12,9 11,4 0,85 0 14,6
12/11/23 11,4 24,1 11,6 0,73 0 25,5
11/11/23 7,6 17,7 6,0 0,75 0 22,7
10/11/23 8,9 20,9 13,2 0,72 0 24,1
09/11/23 9,8 16,1 13,6 0,70 0 23,6
08/11/23 11,4 12,9 0,0 0,64 1 26,9
07/11/23 8,8 11,3 0,8 0,72 0 7,2
06/11/23 9,6 17,7 1,4 0,78 0 4,6
05/11/23 10,1 27,4 12,4 0,76 0 20,5
04/11/23 8,8 25,7 11,8 0,80 0 3,9
03/11/23 6,7 14,5 5,0 0,78 0 37,7
02/11/23 12,8 29,0 15,8 0,68 0 65,5
01/11/23 12,9 22,5 3,0 0,71 0 41,1
31/10/23 13,3 17,7 0,4 0,72 0 71,4
30/10/23 15,4 20,9 19,8 0,71 0 38,5
29/10/23 16,8 25,7 0,0 0,68 2 58,3
28/10/23 15,4 19,3 0,0 0,63 1 25,9
27/10/23 12,6 20,9 5,6 0,75 0 20,5
26/10/23 12,9 14,5 10,0 0,89 0 40,8
25/10/23 14,5 20,9 17,4 0,76 0 21,0
24/10/23 13,6 9,7 11,2 0,73 0 18,2
23/10/23 17,1 20,9 6,8 0,66 0 24,7
22/10/23 14,7 11,3 0,0 0,59 1 36,9
21/10/23 14,4 17,7 0,4 0,59 0 72,9
20/10/23 15,8 27,4 40,0 0,68 0 82,1
19/10/23 16,4 17,7 4,8 0,81 0 99,9
18/10/23 18,9 22,5 3,8 0,75 0 176,5
17/10/23 18,1 14,5 0,0 0,66 3 219,6
16/10/23 14,0 20,9 0,0 0,57 2 245,7
15/10/23 11,9 19,3 0,0 0,58 1 251,1
14/10/23 19,1 16,1 0,2 0,69 0 271,5
13/10/23 25,3 17,7 0,0 0,38 20 330,6
12/10/23 26,0 11,3 0,0 0,31 19 324,6
11/10/23 26,2 11,3 0,0 0,38 18 292,8
10/10/23 27,2 8,0 0,0 0,39 17 266,5
09/10/23 28,9 8,0 0,0 0,31 16 247,8
08/10/23 27,7 11,3 0,0 0,27 15 243,3
07/10/23 24,5 12,9 0,0 0,17 14 243,3
06/10/23 22,7 6,4 0,0 0,39 13 212,9
05/10/23 20,7 9,7 0,0 0,53 12 206,6
04/10/23 16,5 12,9 0,0 0,64 11 215,0
03/10/23 22,9 14,5 0,0 0,50 10 225,7
02/10/23 27,7 12,9 0,0 0,35 9 226,7
01/10/23 24,5 9,7 0,0 0,39 8 204,3
30/09/23 21,3 8,0 0,0 0,60 7 198,1
29/09/23 22,9 12,9 0,0 0,56 6 211,3
28/09/23 25,5 9,7 0,0 0,54 5 191,7
27/09/23 25,3 9,7 0,0 0,32 4 161,6
26/09/23 24,7 11,3 0,0 0,42 3 118,2
25/09/23 23,1 8,0 0,0 0,31 2 120,3
24/09/23 18,9 12,9 0,0 0,46 1 114,9
23/09/23 14,8 12,9 0,4 0,70 0 56,8
22/09/23 16,2 14,5 4,2 0,64 0 110,4
21/09/23 20,7 24,1 11,2 0,71 0 55,2
20/09/23 23,6 14,5 0,0 0,48 1 79,3
19/09/23 20,9 12,9 1,0 0,58 0 90,1
18/09/23 22,7 32,2 18,0 0,61 0 57,5
17/09/23 27,1 17,7 0,0 0,55 1 121,4
16/09/23 24,1 24,1 5,4 0,60 0 146,7
15/09/23 24,7 12,9 0,0 0,57 1 202,7
14/09/23 22,2 12,9 0,2 0,58 0 229,9
13/09/23 17,2 11,3 13,6 0,90 0 260,2
12/09/23 26,8 14,5 10,4 0,47 0 330,0
11/09/23 30,0 11,3 0,0 0,33 14 377,7
10/09/23 31,3 11,3 0,0 0,28 13 399,4
09/09/23 29,8 12,9 0,0 0,42 12 405,0
08/09/23 30,1 11,3 0,0 0,40 11 416,8
07/09/23 29,9 11,3 0,0 0,44 10 400,3
06/09/23 29,7 11,3 0,0 0,45 9 388,7
05/09/23 31,2 14,5 0,0 0,34 8 362,2
04/09/23 29,8 16,1 0,0 0,40 7 291,7
03/09/23 28,3 16,1 0,0 0,39 6 230,2
02/09/23 26,3 12,9 0,0 0,52 5 153,8
01/09/23 26,4 11,3 0,0 0,45 4 125,1
31/08/23 20,9 11,3 0,0 0,53 3 81,5
30/08/23 18,9 9,7 0,0 0,59 2 54,3
29/08/23 17,7 12,9 0,0 0,61 1 223,5
28/08/23 16,9 12,9 3,4 0,65 0 271,3
27/08/23 17,2 11,3 0,0 0,67 1 338,8
26/08/23 17,5 11,3 2,0 0,85 0 380,6
25/08/23 27,9 20,9 9,8 0,43 0 452,3
24/08/23 36,9 20,9 0,0 0,28 7 485,7
23/08/23 32,9 12,9 0,0 0,53 6 364,0
22/08/23 33,9 11,3 0,0 0,37 5 302,5
21/08/23 32,5 9,7 0,0 0,43 4 226,3
20/08/23 31,7 11,3 0,0 0,57 3 171,3
19/08/23 30,5 11,3 0,0 0,43 2 215,2
18/08/23 32,1 11,3 0,0 0,38 1 67,9
17/08/23 30,5 17,7 1,2 0,41 0 101,3
16/08/23 27,3 12,9 3,6 0,52 0 109,5
15/08/23 27,6 19,3 10,6 0,52 0 171,5
14/08/23 29,0 20,9 0,2 0,46 0 278,4
13/08/23 28,1 29,0 17,2 0,64 0 242,9
12/08/23 28,7 14,5 0,2 0,51 0 239,0
11/08/23 28,7 9,7 0,0 0,59 4 187,2
10/08/23 27,7 17,7 0,0 0,53 3 178,1
09/08/23 25,1 11,3 0,0 0,45 2 92,3
08/08/23 21,8 9,7 0,0 0,44 1 74,9
07/08/23 18,8 11,3 0,4 0,54 0 114,6
06/08/23 15,7 19,3 2,2 0,70 0 33,4
05/08/23 18,7 14,5 0,0 0,63 1 63,4
04/08/23 17,4 16,1 19,2 0,71 0 71,9
03/08/23 21,0 17,7 6,0 0,54 0 79,2
02/08/23 25,2 25,7 0,2 0,58 0 182,8
