Mise à jour le 08-12-2024 à 05:00 | ||||||||
Hr | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TempsPrévu | ||||||||
Passer la souris sur les images pour afficher le temps prévu | ||||||||
T°Ext | 2°C | 2°C | 3°C | 3°C | 3°C | 3°C | 2°C | 1°C |
Vent | 18 kmh | 14 kmh | 14 kmh | 11 kmh | 11 kmh | 7 kmh | 14 kmh | 14 kmh |
Dir | ONO | NO | ONO | NO | NO | NNO | N | N |
Raf | 43 kmh | 40 kmh | 47 kmh | |||||
Pluie | 30 % | 80 % | 90 % | 90 % | 90 % | 40 % | 10 % | 10 % |
Neige | 90 % | 10 % | 10 % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Gel | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10 % | 10 % |
Orage | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Auj.d'hui | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
---|---|---|---|---|---|---|
Passer la souris sur les images pour afficher le temps prévu | ||||||
1°C 4°C |
0°C 2°C |
-1°C 2°C |
-3°C 2°C |
-3°C 4°C |
-2°C 5°C |
0°C 5°C |
0 | 0 | 0 | ||||
28.4 mm | 0.2 mm | 0.2 mm |