Mise à jour le 07-09-2024 à 22:45 | ||||||||
Hr | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TempsPrévu | ||||||||
Passer la souris sur les images pour afficher le temps prévu | ||||||||
T°Ext | 15°C | 14°C | 13°C | 17°C | 18°C | 17°C | 15°C | 13°C |
Vent | 4 kmh | 4 kmh | 4 kmh | 4 kmh | 4 kmh | 7 kmh | 7 kmh | 11 kmh |
Dir | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | N | NO | ONO |
Raf | ||||||||
Pluie | 60 % | 40 % | 10 % | 10 % | 20 % | 40 % | 30 % | 10 % |
Neige | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Gel | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Orage | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Auj.d'hui | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi |
---|---|---|---|---|---|---|
Passer la souris sur les images pour afficher le temps prévu | ||||||
14°C 24°C |
13°C 20°C |
12°C 17°C |
11°C 17°C |
9°C 16°C |
6°C 10°C |
4°C 13°C |
6 | 5 | 5 | 6 | |||
16.9 mm | 0.1 mm | 2.8 mm | 8.7 mm | 3.9 mm | 2 mm |