Mise à jour le 20-11-2024 à 22:30 | ||||||||
Hr | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TempsPrévu | ||||||||
Passer la souris sur les images pour afficher le temps prévu | ||||||||
T°Ext | 0°C | -1°C | -1°C | -0°C | 4°C | 9°C | 8°C | 4°C |
Vent | 7 kmh | 4 kmh | 7 kmh | 14 kmh | 25 kmh | 25 kmh | 32 kmh | 32 kmh |
Dir | ONO | Variable | SSE | SSE | S | SO | O | O |
Raf | 58 kmh | 72 kmh | 86 kmh | 97 kmh | ||||
Pluie | 0% | 0% | 0% | 0% | 70 % | 90 % | 90 % | 30 % |
Neige | 10 % | 50 % | 0% | 40 % | 70 % | 10 % | 0% | 10 % |
Gel | 50 % | 80 % | 60 % | 30 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % |
Orage | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Auj.d'hui | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi |
---|---|---|---|---|---|---|
Passer la souris sur les images pour afficher le temps prévu | ||||||
1°C 4°C |
-1°C 10°C |
-3°C 2°C |
-1°C 11°C |
6°C 13°C |
9°C 14°C |
4°C 10°C |
1 | 0 | 1 | 1 | |||
4.2 mm | 13.7 mm | 0.6 mm | 13.5 mm | 5.6 mm |