X  ΚλείσεΒροχή μέχρι αργότερα σήμερα το πρωί, που θα συνεχιστεί και σήμερα το απόγευμα.
Συνθήκες Temp Feels Κατακρήμνιση Ταχύτητα ανέμου Κατεύθυνση Deíktis UV πίεση
04:00 rain Πιθανή ελαφριά βροχή 6° 0.33 mm 35% 15-37 km/h SW ND - 1002,6
05:00 rain Πιθανή ελαφριά βροχή 6° 2° 0.66 mm 53% 18-42 km/h WSW DND - 1002,6
06:00 rain Πιθανή ελαφριά βροχή 5° 2° 0.52 mm 48% 18-46 km/h WSW DND - 1002,6
07:00 partly-cloudy-night Μερική νέφωση 5° 1° 0.12 mm 21% 19-51 km/h WSW DND - 1002,7
08:00 partly-cloudy-day Μερική νέφωση 5° 0° 0.09 mm 20% 21-52 km/h WSW DND - 1003,4
09:00 cloudy Συννεφιά 4° -1° 0.11 mm 24% 22-53 km/h West Dytiká
1
1004,3
10:00 rain Πιθανή ελαφριά βροχή 4° -1° 0.32 mm 44% 24-54 km/h West Dytiká
1
1005,2
11:00 rain Πιθανή ασθενής βροχή 4° -1° 0.22 mm 37% 25-52 km/h SW ND
2
1006,0
12:00 partly-cloudy-day Μερική νέφωση 5° 0° 0.03 mm 16% 26-50 km/h NW VD
2
1007,0
13:00 partly-cloudy-day Μερική νέφωση 6° 1° 0.03 mm 9% 27-53 km/h West Dytiká
3
1006,7
14:00 partly-cloudy-day Μερική νέφωση 6° 2° 0.02 mm 6% 26-52 km/h West Dytiká
2
1007,3
15:00 cloudy Συννεφιά 6° 2° 0.02 mm 4% 25-52 km/h West Dytiká
2
1008,1
16:00 cloudy Συννεφιά 6° 2° 0.02 mm 4% 23-50 km/h West Dytiká
1
1009,0
17:00 cloudy Συννεφιά 6° 2° 0.04 mm 6% 20-46 km/h WNW DVD - 1010,1
18:00 cloudy Συννεφιά 5° 2° 0.14 mm 10% 17-41 km/h WSW DND - 1011,0
19:00 cloudy Συννεφιά 5° 1° 0.37 mm 24% 15-39 km/h West Dytiká - 1011,9
20:00 rain Πιθανή ελαφριά βροχή 4° 0.7 mm 51% 12-34 km/h West Dytiká - 1012,5
21:00 rain Βροχή 4° 0.94 mm 57% 9-32 km/h SSW NND - 1012,5
22:00 rain Βροχή 4° 1.16 mm 63% 7-26 km/h South Nótos - 1012,2
23:00 rain Βροχή 3° 1.62 mm 70% 9-31 km/h South Nótos - 1011,6
00:00 rain Βροχή 3° 1.78 mm 72% 11-35 km/h SSE NNA - 1010,6
01:00 rain Βροχή 4° 1.92 mm 74% 11-35 km/h SSE NNA - 1009,7
02:00 rain Βροχή 4° 1.73 mm 78% 11-35 km/h SSE NNA - 1008,7
03:00 rain Βροχή 5° 1.59 mm 81% 10-32 km/h SSW NND - 1007,6
04:00 rain Βροχή 6° 1.41 mm 79% 10-30 km/h SSW NND - 1006,7
05:00 rain Βροχή 6° 1.21 mm 78% 10-33 km/h South Nótos - 1006,1
06:00 rain Βροχή 6° 1.31 mm 81% 10-43 km/h NNW VVD - 1006,4
07:00 rain Βροχή 6° 1.26 mm 82% 11-40 km/h WNW DVD - 1006,8
08:00 rain Ελαφριά βροχή 5° 0.81 mm 71% 10-32 km/h WNW DVD - 1007,8
09:00 rain Πιθανή ελαφριά βροχή 5° 0.58 mm 57% 9-29 km/h WNW DVD
1
1008,9
10:00 rain Πιθανή ελαφριά βροχή 5° 0.38 mm 46% 9-25 km/h NW VD
1
1009,5
11:00 rain Βροχή 5° 1.02 mm 68% 7-20 km/h NNW VVD
2
1010,1
12:00 rain Πιθανή ελαφριά βροχή 5° 0.45 mm 56% 7-19 km/h North Vóreios
3
1010,4
13:00 rain Πιθανή ασθενής βροχή 6° 0.19 mm 41% 7-18 km/h NW VD
3
1010,6
14:00 rain Πιθανή ασθενής βροχή 6° 0.1 mm 26% 6-17 km/h North Vóreios
2
1010,8
15:00 rain Πιθανή ασθενής βροχή 7° 0.15 mm 28% 6-15 km/h North Vóreios
2
1010,8
16:00 cloudy Συννεφιά 7° 0.1 mm 22% 5-16 km/h North Vóreios
1
1011,2
17:00 cloudy Συννεφιά 7° 0.12 mm 23% 5-15 km/h NE VA - 1011,4
18:00 rain Πιθανή ασθενής βροχή 6° 0.2 mm 28% 5-14 km/h NE VA - 1012,0
19:00 rain Πιθανή ελαφριά βροχή 6° 0.27 mm 32% 5-14 km/h South Nótos - 1012,7
20:00 rain Πιθανή ελαφριά βροχή 6° 0.29 mm 35% 5-15 km/h SSE NNA - 1013,3
21:00 rain Πιθανή ελαφριά βροχή 6° 0.26 mm 34% 5-16 km/h SW ND - 1013,8
22:00 rain Πιθανή ελαφριά βροχή 6° 0.26 mm 32% 5-17 km/h South Nótos - 1014,2
23:00 rain Πιθανή ελαφριά βροχή 6° 0.29 mm 34% 5-16 km/h South Nótos - 1014,6
00:00 rain Πιθανή ελαφριά βροχή 6° 0.38 mm 39% 6-17 km/h SSW NND - 1014,8
01:00 rain Πιθανή ελαφριά βροχή 7° 0.37 mm 39% 5-16 km/h SW ND - 1015,0
02:00 rain Πιθανή ελαφριά βροχή 7° 0.29 mm 37% 6-15 km/h South Nótos - 1015,5
03:00 rain Πιθανή ελαφριά βροχή 7° 0.25 mm 36% 7-15 km/h West Dytiká - 1015,7
04:00 rain Πιθανή ασθενής βροχή 7° 0.19 mm 30% 8-19 km/h WSW DND - 1016,0
Δεδομένα από:   darksky logo